Ranking pela margem no teto: o custo mais alto da ficha contra o teto do que o mercado paga - a régua conservadora. Só entram fichas com faixa de mercado confiável (3+ cotações reais); as 100 de base pequena ficam fora do pódio de propósito.
As 15 melhores. Clique na ficha e a conta abre inteira, ingrediente por ingrediente.
| Ficha | Custo por unidade | Mercado paga | Margem no teto |
|---|---|---|---|
| 1🌽 Broa de milho com erva-doce · Padaria | R$ 0,88 a 1,22 | R$ 4,50 a 10,90 | 89% |
| 2🍜 Yakisoba clássico de carne e frango · Comida japonesa | R$ 8,99 a 11,18 | R$ 26 a 60 | 81% |
| 3💍 Bem-casado tradicional · Confeitaria | R$ 0,84 a 1,45 | R$ 4,70 a 6 | 76% |
| 4🍫 Geladinho gourmet de chocolate com avelã · Geladinhos e geladas | R$ 1,38 a 1,94 | R$ 5 a 8 | 76% |
| 5🧀 Pão de queijo mineiro · Padaria | R$ 0,90 a 1,77 | R$ 1,75 a 7 | 75% |
| 6🥚 Ovo de colher de brigadeiro · Confeitaria | R$ 16,64 a 31 | R$ 76 a 120 | 74% |
| 7🍫 Palha italiana · Confeitaria | R$ 1,11 a 1,58 | R$ 3 a 6 | 74% |
| 8🍓 Geladinho de ninho com morango · Geladinhos e geladas | R$ 1,45 a 2,08 | R$ 6 a 8 | 74% |
| 9🍋 Torta de limão · Confeitaria | R$ 31 a 54 | R$ 85 a 199 | 73% |
| 10🥦 Marmita vegetariana de legumes · Marmitas | R$ 3,72 a 6,02 | R$ 15 a 22 | 73% |
| 11🥗 Salada no pote com frango · Saudável | R$ 4,04 a 6,35 | R$ 18,90 a 24 | 73% |
| 12🎂 Bolo de chocolate com brigadeiro · Bolos | R$ 42 a 69 | R$ 110 a 240 | 71% |
| 13🎁 Pote de brigadeiro lembrancinha · Festas | R$ 1,39 a 2,36 | R$ 3,50 a 8 | 71% |
| 14🍗 Marmita fit clássica de frango · Saudável | R$ 5,75 a 8,67 | R$ 17,90 a 30 | 71% |
| 15🍬 Trufa de maracujá · Confeitaria | R$ 1,20 a 2,55 | R$ 4,80 a 8 | 68% |
Sobra do lote (mercado médio - custo médio de ingredientes) dividida pelo tempo de mão na massa. Embalagem extra, gás e entrega saem dela.
| Ficha | Mão na massa | Sobra do lote | Sobra por hora |
|---|---|---|---|
| 🍜 Yakisoba clássico de carne e frango · rende 10 porções | 60 min | R$ 328 | R$ 328/h |
| 🍫 Geladinho gourmet de chocolate com avelã · rende 50 unidades | 45 min | R$ 242 | R$ 323/h |
| 🍓 Geladinho de ninho com morango · rende 30 unidades | 40 min | R$ 157 | R$ 236/h |
| 🥗 Salada no pote com frango · rende 10 potes de 500 ml | 50 min | R$ 162 | R$ 194/h |
| 🍫 Brownie fit de cacau · rende 20 quadradinhos | 60 min | R$ 184 | R$ 184/h |
| 🧀 Pão de queijo mineiro · rende 60 unidades | 60 min | R$ 182 | R$ 182/h |
| 🥓 Cheeseburguer duplo com bacon · rende 10 unidades | 70 min | R$ 186 | R$ 159/h |
| 🌴 Brigadeiro de tâmaras · rende 30 unidades | 50 min | R$ 132 | R$ 158/h |
| 🐟 Poke de atum · rende 1 bowl de 500 ml | 15 min | R$ 39 | R$ 157/h |
| 🥚 Ovo de colher de brigadeiro · rende 4 ovos de 250 g | 120 min | R$ 297 | R$ 148/h |
Margem no teto abaixo de 20% - e tem ficha em que nem o preço mais alto do mercado paga o ingrediente. No fundo da tabela, a maioria é congelado de revenda: preço de atacado não paga produção artesanal.
| Ficha | Custo por unidade | Mercado paga | Margem no teto |
|---|---|---|---|
| 🥔 Nhoque recheado de mussarela · Pizzas | R$ 16,29 a 32 | R$ 14 a 17 | -85% |
| 🧀 Bolinha de queijo congelada · Salgados | R$ 0,62 a 1,16 | R$ 0,47 a 0,85 | -36% |
| 🥟 Risole misto congelado · Salgados | R$ 0,60 a 1,07 | R$ 0,46 a 0,85 | -26% |
| 🌭 Enroladinho de salsicha congelado · Salgados | R$ 0,42 a 0,62 | R$ 0,46 a 0,58 | -7% |
| 🔥 Hot roll de salmão · Comida japonesa | R$ 3,82 a 5,53 | R$ 2 a 5,20 | -6% |
| 🌽 Bolo de milho de liquidificador · Bolos | R$ 23 a 39 | R$ 27 a 40 | 2% |
| 🌭 Hot dog completo tradicional · Lanches | R$ 8,26 a 14,53 | R$ 8 a 15 | 3% |
| 🥥 Beijinho de coco · Confeitaria | R$ 0,57 a 1,21 | R$ 1 a 1,30 | 7% |
| 🧊 Coxinha de frango congelada · Salgados | R$ 0,52 a 0,79 | R$ 0,46 a 0,85 | 7% |
| 🥟 Risole de presunto e queijo · Salgados | R$ 0,75 a 1,24 | R$ 0,78 a 1,38 | 10% |
| 🍫 Brigadeiro gourmet tradicional · Confeitaria | R$ 0,94 a 1,72 | R$ 1,20 a 2 | 14% |
| 🥧 Mini quiche de alho-poró · Festas | R$ 1,18 a 2,02 | R$ 1,45 a 2,35 | 14% |
| 🍌 Bolo de banana com canela · Bolos | R$ 17,30 a 33 | R$ 27 a 40 | 17% |
| 🐜 Bolo formigueiro · Bolos | R$ 14,83 a 32 | R$ 27 a 39 | 18% |
| 🥧 Empada de frango · Salgados | R$ 1,18 a 1,81 | R$ 1,38 a 2,20 | 18% |
| 🥧 Empadinha de frango (cento) · Salgados | R$ 0,78 a 1,18 | R$ 0,85 a 1,45 | 19% |
É a margem com o custo no teto da faixa contra o teto do que o mercado paga: 1 - custo máximo / preço máximo. É conservadora de propósito - se a conta fecha assim, fecha com folga no dia bom.
Não. A margem daqui é sobre ingredientes: a sua hora, o gás, a entrega e a embalagem extra saem dela. E o preço praticado é média nacional - a sua cidade pode pagar menos. Use o ranking pra escolher o que estudar, e a ficha pra fazer a SUA conta.
Porque ranking só vale com régua confiável: entram apenas fichas cuja faixa de mercado tem grau de confiança "ok" (3+ cotações reais). As de base pequena continuam no cardápio, mas fora do pódio - seria rankear chute.
Como esse ranking é feito: ingredientes cotados em mercado com fonte e data; faixa praticada vinda de cardápios reais, só com grau de confiança "ok". Margem no teto = 1 - custo máximo / preço máximo. Média nacional de jul/2026 - a sua cidade muda a conta, e é pra isso que cada ficha é editável no app.
O Engrenou refaz esse ranking com o preço que você paga em cada ingrediente e o valor da sua hora - e monta o cardápio com loja online.
Fazer a minha conta grátis Sem cartão. Plano grátis pra sempre até 20 pedidos por mês.