Pizza inteira de forno, pré-assada pra revender e as massas de encomenda. O custo real de cada uma, o preço que fecha a conta e o que o mercado paga.
Números da base de custos do Engrenou · média nacional revisada em julho de 2026 · cada preço com fonte e data
A pizza pré-assada inteira roda em R$ 24 a R$ 60 no mercado, com custo de R$ 10,40 a R$ 43 - margem de sobra nos sabores certos (mini e disco começam em R$ 3,16). A inteira de forno custa R$ 14,50 a R$ 57 pra fazer. A tabela abre sabor a sabor.
Disco, mini e sabores prontos pra congelar e revender.
| Produto | Custo dos ingredientes | Preço com margem de 50% | Mercado paga |
|---|---|---|---|
| 🍕 Disco de pizza pré-assadokit com 10 discos (30 cm) | R$ 14,16 a R$ 18,92 | R$ 28 a R$ 38 | R$ 45 a R$ 120base pequena |
| 🍕 Kit 4 pizzas pré-assadas sortidas4 pizzas (30 cm) | R$ 11,05 a R$ 21 | R$ 22 a R$ 43 | R$ 24 a R$ 29base pequena |
| 🍕 Mini pizza pré-assada (10 unidades)10 mini pizzas (12 cm) | R$ 3,16 a R$ 6,32 | R$ 6,32 a R$ 12,64 | R$ 5,15 a R$ 6,25base pequena |
| 🌶️ Pizza pré-assada de calabresa10 pizzas pré-assadas (30 cm) | R$ 10,40 a R$ 20 | R$ 21 a R$ 40 | R$ 24 a R$ 35 |
| 🍗 Pizza pré-assada de frango com catupiry1 pizza (30 cm) | R$ 15,54 a R$ 27 | R$ 31 a R$ 53 | R$ 29 a R$ 40 |
| 🧀 Pizza pré-assada de mussarela10 pizzas pré-assadas (30 cm) | R$ 11,12 a R$ 22 | R$ 22 a R$ 44 | R$ 24 a R$ 60 |
| 🍕 Pizza pré-assada portuguesa1 pizza (30 cm) | R$ 14,55 a R$ 29 | R$ 29 a R$ 58 | R$ 29 a R$ 35base pequena |
| 🧀 Pizza pré-assada quatro queijos1 pizza (30 cm) | R$ 23 a R$ 43 | R$ 46 a R$ 85 | - |
"Mercado paga" = preço praticado em cotações reais de 2026 na nossa base (só entra cotação com grau de confiança). Custo = ingredientes + embalagem da ficha, média nacional de supermercado. A sua cidade pode variar: use a calculadora abaixo com o seu custo.
Tamanho família, pronta pra entregar.
| Produto | Custo dos ingredientes | Preço com margem de 50% | Mercado paga |
|---|---|---|---|
| 🍕 Pizza de calabresa com cebola5 pizzas grandes (35 cm) | R$ 15,68 a R$ 30 | R$ 31 a R$ 60 | R$ 42 a R$ 70base pequena |
| 🍫 Pizza de chocolate com morango1 pizza média (30 cm) | R$ 32 a R$ 54 | R$ 63 a R$ 108 | R$ 49 a R$ 63base pequena |
| 🍕 Pizza de frango com requeijão5 pizzas grandes (35 cm) | R$ 15,65 a R$ 27 | R$ 31 a R$ 54 | R$ 55 a R$ 70base pequena |
| 🍕 Pizza margherita5 pizzas grandes (35 cm) | R$ 14,50 a R$ 29 | R$ 29 a R$ 59 | R$ 53 a R$ 69base pequena |
| 🍕 Pizza pepperoni1 pizza grande (35 cm) | R$ 23 a R$ 42 | R$ 47 a R$ 83 | R$ 60 a R$ 66base pequena |
| 🍕 Pizza portuguesa1 pizza grande (35 cm) | R$ 20 a R$ 39 | R$ 41 a R$ 79 | R$ 60 a R$ 80base pequena |
| 🧀 Pizza quatro queijos1 pizza grande (35 cm) | R$ 31 a R$ 57 | R$ 61 a R$ 113 | R$ 65 a R$ 70base pequena |
| 🥦 Pizza vegetariana da horta1 pizza grande (35 cm) | R$ 15,59 a R$ 38 | R$ 31 a R$ 76 | R$ 59 a R$ 108base pequena |
Lasanha, nhoque e massas recheadas - a mesma cozinha, outro tíquete.
| Produto | Custo dos ingredientes | Preço com margem de 50% | Mercado paga |
|---|---|---|---|
| 🥟 Capeletti de frango500 g (serve 2-3) | R$ 14,50 a R$ 21 | R$ 29 a R$ 42 | R$ 15 a R$ 23base pequena |
| 🍝 Lasanha à bolonhesa congelada1 bandeja (1 kg, serve 4) | R$ 57 a R$ 94 | R$ 114 a R$ 188 | R$ 48 a R$ 76base pequena |
| 🥔 Nhoque de batata1 kg (4 porções) | R$ 3,84 a R$ 6,40 | R$ 7,68 a R$ 12,80 | R$ 13 a R$ 17,50 |
| 🥔 Nhoque recheado de mussarela500 g (serve 2-3) | R$ 16,29 a R$ 32 | R$ 33 a R$ 63 | R$ 14 a R$ 17 |
| 🥟 Ravióli de queijo1 kg (4 porções) | R$ 9,06 a R$ 13,37 | R$ 18,12 a R$ 27 | R$ 17 a R$ 22base pequena |
Você escolhe o que faz e ajusta pro que paga. O aí mostra o preço, pra onde vai cada real e se a sua hora tá paga. Sem cadastro, sem pegadinha.
Me conta duas coisas dessa sua receita e eu monto a ficha com você:
Mudou um preço aqui? O total e a conta refazem na hora. No app, o plano Essencial guarda esse preço e refaz o custo de todas as suas receitas.
Custos da base do Engrenou: média nacional de supermercado (julho de 2026), fonte e data em cada número. É a mesma conta do app. O preço paga primeiro os ingredientes. O que sobra é o que paga a sua hora e o seu lucro.
Ingredientes e embalagem da fornada inteira, pela média nacional de supermercado (revisada em julho de 2026). Cada número da nossa base tem fonte e data - nada é chute.
Preço = custo ÷ (1 - margem). Com margem de 50%, o preço dá o dobro do custo. É essa margem que paga as suas horas, gás, luz e o lucro. Ela é escolha sua, não sorte.
O erro que quebra quem vende comida é não cobrar o próprio tempo. A calculadora mostra quanto sua hora sai no preço escolhido - e avisa se ficou abaixo do que você vale.
O custo é uma faixa porque marca e mercado variam. Se o dobro do SEU custo passa do teto que o mercado paga, o problema não é o preço: é custo alto pro canal. Compre embalagem maior, troque de marca ou venda direto (sem comissão de aplicativo). Se sobra folga, não venda barato demais: preço baixo também passa mensagem de qualidade baixa.
De R$ 14,50 a R$ 57 em ingredientes, na média nacional - o queijo é quem manda na conta. Margherita e vegetariana seguram o piso; quatro queijos e a doce de chocolate ficam no topo.
A pré-assada inteira custa R$ 10,40 a R$ 43 pra fazer (mini e disco começam em R$ 3,16) e resolve o maior problema da pizza fresca: o horário. Você produz de dia, congela e vende em lote - o kit de 4 sortidas é a encomenda de sexta-feira.
A pré-assada roda em R$ 24 a R$ 60 em cotações confiáveis. Na inteira de forno a base ainda é pequena, mas a régua fica em R$ 42 a R$ 108 - aplicativo de entrega embute comissão, então venda direto sempre que puder.
Cada produto da tabela tem uma ficha aberta no cardápio: quantidades, custo de cada ingrediente e o seu preço na régua do mercado.
O Engrenou monta a sua ferramenta de gestão em 2 minutos: pedidos, produção, dinheiro e loja online. Tudo do seu jeito, pro seu tipo de comida.
Grátis, sem cartão · 2 minutos